Технические характеристики Mitsubishi Outlander XL 2.0 4WD CVT
| Кузов | |
| Тип | Внедорожник |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см³ | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 147 при 6000 |
| Крутящий момент, Н•м при об/мин | 199 при 4200 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Постоянный полный |
| Тип коробки | АКПП |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие АБС | |
| Система курсовой устойчивости | |
| Антипробуксовочная система | |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 225/55R18, задние - 225/55R18 |
| Диски, стандартная комплектация | передние - 18″x7J, задние - 18″x7J |
| Рулевое управление | |
| Тип | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидравлический |
| Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм | 4665 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1720 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1540/1540 |
| Клиренс, мм | 215 |
| Диаметр разворота, м | 10.6 |
| Снаряженная масса, кг | 1569 |
| Допустимая полная масса, кг | 2070 |
| Объем багажника мин./макс., л | 774/1691 |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 12.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Город, л/100 км | 10.6 |
| Шоссе, л/100 км | 7.0 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
| Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-4 |